Español
English
Portugues
HomeInstitucionalProductosCertificacionesServiciosAsociacionesContacto
Nuestros Productos:

Actualmente fabricamos preformas PET de las medidas que se muestran en este cuadro. Como colores de línea, producimos preformas Azul tipo agua mineral y Verde lima limón. Además se inyectan preformas en colores especiales a pedido de los clientes.

Peso Rosca Utiliza.
recom.
c/gas
Utiliza.
recom.
s/gas
Largo
comp.
mm
Emb.
trans. terr.
y marit. HC
Emb.
trans.
marit. STD
Unidades
/conten. STD (42 c)
Unidades
/conten. HC (42 c)
Unidades
/camión
(56 c)
Envases
20gr PCO (1816) - ½ l. 100,7 14.840 12.320 517.440 623.280 831.040
22gr PCO (1816) ½ l. 0.6 l. 100,7 14.840 12.320 517.440 623.280 831.040
24gr PCO (1816) ½ l. 0.6 l. 100,7 14.840 12.320 517.440 623.280 831.040
28gr PCO (1816) 0.6 l. 1 l. 100,7 14.840 12.320 517.440 623.280 831.040
28gr L PCO (1816) 0,9 l 1 l. 129,0 10.688 8.618 361.956 448.896 598.528
33gr PCO (1816) 1 l. 1¼ l. 129,0 10.688 8.618 361.956 448.896 598.528
33gr ECO PCO (1816) 1 l. 1¼ l. 129,2 9.360 9.024 379.008 393.120 598.529
36gr PCO (1816) 1¼ l. 1½ l. 129,0 10.688 8.618 361.956 448.896 598.528
36,5gr ECO PCO (1816) 1 l. 1¼ l. 129,2 9.360 9.024 379.008 393.120 598.529
38gr PCO (1816) 1½ l. 1¾ l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
40gr PCO (1816) 1½ l. 1¾ l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
44gr PCO (1816) 1½ l. 2 l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
44gr ND PCO (1816) 1½ l. 2 l. 146,4 7.416 6.480 272.160 311.472 415.296
46gr PCO (1816) 2 l. 2¼ l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
46gr ND PCO (1816) 2 l. 2¼ l. 146,4 7.416 6.480 272.160 311.472 415.296
48gr PCO (1816) 2 l. 2¼ l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
48gr ND PCO (1816) 2 l. 2¼ l. 146,4 7.416 6.480 272.160 311.472 415.296
50gr PCO (1816) 2¼ l. 2½ l. 152,3 7.056 6.048 254.016 296.352 395.136
51gr PCO (1816) 2¼ l. 2½ l. 146,4 7.824 7.344 308.448 328.608 438.144
52gr PCO (1816) 2½ l. 2¾ l. 152,3 7.056 6.048 254.016 296.352 395.136
56gr PCO (1816) 2¾ l. 3 l. 152,3 7.056 6.048 254.016 296.352 395.136
Bidones
83gr 48/40 - 4l. - 5 l. 157,9 2.880 2.400 100.800 120.960 161.280
86gr 48/41 rosca baja - 5 l. 157 2.880 2.400 100.800 120.960 161.280
87gr 48/40 - 5 l. 157,9 2.880 2.400 100.800 114.408 152.544
92,5gr 48/41 rosca baja - 5 l. 157 2.880 2.400 100.800 120.960 161.280
94gr 48/40 - 6 l. 157,9 2.880 2.400 100.800 114.408 152.544
148gr 48/40 - 8 l. - 10 l. 195 2.000 1.760 73.920 84.000 112.000
Neck oil
64gr OIL 36 - 3 l. 140 5.280 5.280 221.760 221.760 295.680
70gr OIL 36 - 3 l. 140 5.280 5.280 221.760 221.760 295.680
18,5gr OIL 29/21 - 0,3 l. 93 17.080 17.080 717.360 717.360 956.480
20gr OIL 29/21 - 0,5 l. 93 17.080 17.080 717.360 717.360 956.480
22gr OIL 29/21 - 0,9 l. 93 17.080 17.080 717.360 717.360 956.480
24gr OIL 29/21 - 1 l. 93 17.080 17.080 717.360 717.360 956.480

Revisión Nro 2

Referencias

Utiliza.
recom.

c/

s/

comp.
: Utilización
: Recomendada
: con
: sin
: Comprimento
Diám.
Emb.

Transp.

terr.

marit.
: Diámetro
: Embalaje
: Transporte
: Terrestre
: Maritimo
/conten.
/camión

c

mm
: por contenedor
: por camión
: cajas
: milímetros
Syphon S.A. Famatina 3156/58/61 - Cap. Fed (1437) Buenos Aires - Argentina - Tel: 5411 4911 1169/3012/2839 - Fax: 5411 4911 7757

Diseñado por IntermediaSP